Обследование медицинских зданий
Здания медицинских учреждений нуждаются в регулярном техническом обследовании, поскольку в процессе эксплуатации неизбежно теряют изначальную прочность и надежность.
Обследование больниц и других медицинских учреждений проводится планово, каждые 10 лет эксплуатации. Также рекомендованы внеплановые проверки медучреждений в следующих случаях:
- появление видимых повреждений и дефектов конструкции;
- после пожара или другого стихийного бедствия;
- при изменении назначения здания/помещения;
- перед реконструкцией и ремонтом здания;
- после ремонтно-строительных работ.
Кроме этого, обследование медицинского учреждения может потребоваться при утере проектной документации или при наличии несогласованных пристроек к зданию.
Обследование медучреждений проводится в три основных этапа. При подготовке изучается имеющаяся документация. В процессе визуального осмотра инженер определяет явные дефекты и повреждения здания. При детальном обследовании с помощью высокоточного оборудования выясняется реальное состояние материалов и конструкций.
ООО «ГРОСС ИНЖИНИРИНГ» оказывает услуги по обследованию медицинских строений любой площади и планировки. Мы предлагаем выгодные цены на услуги и бесплатные консультации по любым интересующим вопросам.
Экспертиза строительства медучреждения
Внесение изменений в конструкцию здания – одна из причин, по которым необходимо проводить техническое обследование. Экспертиза строительства нужна больницам и медицинским центрам в следующих случаях:
- ремонтно-монтажные работы;
- установка нового медицинского оборудования;
- реконструкция здания.
Экспертиза строительства медучреждения помогает выявить возможные дефекты и отклонения, безопасность эксплуатации объекта, а также рассчитать затраты на ремонт и содержание здания.
Вид услуги | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Обследование технического состояния зданий и сооружений | ||
Обследование технического состояния здания на предмет реконструкции | 1 м3 | от 30 - 100 |
Обследование технического состояния здания на предмет реконструкции с увеличением этажности | 1 м3 | от 40-120 |
Обследование технического состояния здания на предмет капитального ремонта | 1 м3 | от 15-70 |
Обследование зданий, попадающих в зону влияния нового строительства, реконструкции или природно-техногенных воздействий | 1 м3 | от 10 |
Обследование технического состояния здания на предмет возобновления строительства при отсутствии консервации | 1 м3 | от 30 - 100 |
Обследование технического состояния здания на предмет возведения без надзора за строительством/ отсутствия исполнительной документации | 1 м3 | от 15-70 |
Обследование технического состояния здания на предмет перепланировки | 1 м3 | от 20-60 |
Обследование технического состояния здания на предмет выявления дефектов и повреждений с выводами и рекомендациями по их устранению | 1 м3 | от 20-60 |
Обследование технического состояния здания на предмет устройства отдельного входа/проема в несущей стене | - | от 25 000 |
Обследование отдельных строительных конструкций и узлов | ||
Георадиолокационное обследование (определение глубины заложения фундаментов, толщин строительных конструкций и кровельного пирога) | - | от 30 000 |
Тепловизионное обследование | - | от 30 000 |
Определение прочности бетона (ультразвуковой метод, метод упругого отскока, пластической деформации) | - | от 20 000 |
Определение прочности бетона (методом отрыва со скалыванием) | - | от 30 000 |
Проверка момента затяжки болтовых соединений на высокопрочных болтах с применением поверенных динамометрических ключей | - | от 25 000 |
Определение прочности сцепления (адгезии): защитных, кровельных и гидроизоляционных покрытий с основанием | - | от 30 000 |
